ANALISIS PENCAPAIAN KEPUTUSAN BAHASA MELAYU
PENCAPAIAN KEPUTUSAN BAHASA MELAYU PMR 2005 – 2009
Tahun | Bil. Calon | A | B | C | D | E | % Lulus | GPMP |
2005 | 178 | 65 | 102 | 9 | 2 | 0 | 100 | 1.71 |
2006 | 190 | 31 | 149 | 9 | 1 | 0 | 100 | 1.89 |
2007 | 190 | 105 | 77 | 6 | 2 | 0 | 100 | 1.5 |
2008 | 123 | 51 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1.38 |
2009 | 171 | 108 | 62 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1.37 |
2010 | | | | | | | | |
PENCAPAIAN KEPUTUSAN BAHASA MELAYU SPM 2005 – 2009
Tahun | Bil. Calon | GRED | | % Lulus | GPMP | ||||||||||||||
1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6C | 7D | 8E | 9G | | | |||||||||
2005 | 240 | 39 | 31 | 40 | 35 | 27 | 17 | 22 | 17 | 12 | 95 | 4.15 | |||||||
2006 | 180 | 44 | 49 | 38 | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 98.9 | 2.77 | |||||||
2007 | 144 | 22 | 57 | 30 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 99.3 | 2.69 | |||||||
2008 | 126 | 36 | 37 | 27 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2.51 | |||||||
| | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | | | ||||||
2009 | 147 | 28 | 27 | 28 | 31 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 99.32 | 2.22 | ||||||
2010 | | | | | | | | | | | | | |
PENCAPAIAN KEPUTUSAN BAHASA MELAYU STPM 2006 – 2009
Tahun | Bil. Calon | GRED | | | | % Lulus | GP | |||||||||||
A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | | | ||||||
2006 | 64 | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 82.26 | | ||||
2007 | 50 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | | ||||
2008 | 29 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96.3 | 3.36 | ||||
2009 | 37 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.19 | 3.05 | ||||
2010 | | | | | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment